新闻中心
联系我们
电 话:0816-6335633
手 机:18148002990
邮 箱:837914191@qq.com
地 址:绵阳市科创区创新中心9号楼202号
首页 > 新闻中心 > 新闻中心
四川汇贤人力资源管理有限公司 春季选用人员拟选用人员公示
2023-05-29 09:27  点击数:
     根据四川汇贤人力资源管理有限公司2023年4发布的《关于开展春季人员选用工作的公告》以及选用相关规定,经笔试、面试、背景调查、体检、心理测试等程序,拟选用用范峰林等50名同志为四川汇贤人力资源管理有限公司职工,现予以公示,具体情况如下:
序号 岗位 姓名 年龄 身高 学历 资质 笔试成绩 面试成绩 综合成绩(笔试+面试)
1 安全检查岗 范峰林 24 185 专科 安检证中级 69 100.40 169.40
2 安全检查岗 韩跃阳 26 170 专科 安检证中级 72 95.60 167.60
3 安全检查岗 李双秀 27 164 本科 安检证高级 70 92.80 162.80
4 安全检查岗 刘雪梅 22 164 专科 安检证初级 73 87.80 160.80
5 安全检查岗 杜仟仟 25 165 专科 安检证高级 61 88.40 149.40
6 安全检查岗 罗佳怡 21 161 专科 安检证初级 64 85.20 149.20
7 安全检查岗 胡汶汶 23 163 专科 安检证中级 63 83.40 146.40
8 安全检查岗 胡沛沛 23 162 专科 安检证中级 61 84.60 145.60
9 安检勤务岗 何兴尧 27 173 本科   74 84.00 158.00
10 安检勤务岗 罗壹 21 162 本科   67 85.00 152.00
11 安检勤务岗 陈彬僮 23 160 本科   68 82.75 150.75
12 安检勤务岗 姚丽媛 28 163 本科   65 85.25 150.25
13 安检勤务岗 王超 22 177 本科   62 84.50 146.50
14 安检勤务岗 颜安宇 21 173 专科   63 81.25 144.25
15 安检勤务岗 裴杨 22 178 专科   60 82.75 142.75
16 旅客服务岗 赵娟 27 164 专科   78.0 86.00 164.00
17 旅客服务岗 曾诚诚 24 181 本科   73.0 89.60 162.60
18 旅客服务岗 何承励 23 162 专科   68.5 88.20 156.70
19 旅客服务岗 孙利君 23 163 专科   63.5 91.20 154.70
20 旅客服务岗 陈晨 26 165 硕士   68.0 85.40 153.40
21 旅客服务岗 张雨译 20 167 专科   72.0 81.00 153.00
22 旅客服务岗 熊海洋 25 180 本科   74.0 78.00 152.00
23 旅客服务岗 丁婧 28 165 本科   60.0 89.60 149.60
24 旅客服务岗 曾继龙 20 175 专科   61.0 87.40 148.40
25 旅客服务岗 程柯铭 27 178 本科   60.0 87.80 147.80
26 旅客服务岗 王雅蕾 21 165 专科   60.0 87.80 147.80
27 旅客服务岗 姜柯伶 26 162 本科   70.0 77.00 147.00
28 旅客服务岗 李欣蔚 23 185 本科   69.0 75.00 144.00
29 旅客服务岗 程雯静 23 162 本科   64.0 76.40 140.40
30 旅客服务岗 王文思宇 24 162 本科   61.0 78.80 139.80
31 旅客服务岗 彭凤茹 23 172 本科   60.5 78.20 138.70
32 消防护卫岗 肖宏 26 176 中专 A1驾驶证、退役军人 69.0 94.50 163.50
33 消防护卫岗 黄琪 27 170 中专 退役军人 72.0 85.00 157.00
34 消防护卫岗 文琦 25 176 本科   79.0 77.00 156.00
35 消防护卫岗 刘恩岐 25 172 大专 退役军人 65.0 88.00 153.00
36 消防护卫岗 胡斌 23 170 专科 政府专职消防退出人员 65.0 87.75 152.75
37 消防护卫岗 李俊辉 30 178 专科 退役军人 69.0 82.75 151.75
38 消防护卫岗 罗豪 26 170 大专 退役军人 70.0 80.25 150.25
39 消防护卫岗 黄万奎 29 172 大专   68.0 81.50 149.50
40 消防护卫岗 王彭 22 176 大专   72.0 74.25 146.25
41 消防护卫岗 赵超越 22 172 大专   73.0 66.50 139.50
42 消防护卫岗 李何益 22 180 大专   64.0 75.25 139.25
43 消防护卫岗 夏鹏 30 170 大专   60.0 78.00 138.00
44 消防护卫岗 胡海涛 28 172 大专   60.0 76.00 136.00
45 消防护卫岗 涂喆昊 27 170 大专   66.0 70.00 136.00
46 消防护卫岗 邓冠成 26 175 大专   64.0 70.25 134.25
47 消防护卫岗 罗浩 23 178 高中 退役军人 61.0 70.25 131.25
48 机舱保洁员 周芷羽 25   高中     89.75 89.75
49 机舱保洁员 范春琼 35   高中     85.25 85.25
50 机舱保洁员 文英 35   高中     82.25 82.25
 
公示期为:2023年5月29日至2023年5月31日,公示期间如有异议,请向绵阳机场(集团)有限公司纪检监察审计部反映。
联系咨询:联系人:林俊屹、联系电话:0816-6357029、邮箱:myjc2018@qq.com
监督投诉:
纪检监察审计部联系电话:0816-6357019、邮箱:mhjweb@my.gov.cn
 
 
 
                  四川汇贤人力资源管理有限公司                          2023年5月29日
 
 
 

Copyright © 2015-2026 汇贤人力资源(www.myhuixian.cn)版权所有 蜀ICP备2024067378号